Referentsväärtused
RIBATEST (fotomeetria) | |
Glükoos (mmol/l) | negatiivne |
Bilirubiin (µmol/l) | negatiivne |
Ketokehad (mmol/l) | negatiivne |
Erikaal | täiskasvanu, laps 1002 – 1030 vastsündinu, imik 1001 – 1020 |
Erütrotsüüdid uriinis (E6/l) | negatiivne |
pH (uriini reaktsioon) | 4,5 – 8 vastsündinu 5 – 7 |
Valk (g/l) | negatiivne |
Urobilinogeen (µmol/l) | kuni 32 µmol/l |
Nitritid | negatiivne |
SADEMES (mikroskoopia) | |
Lameepiteel | üksikud rakud vaateväljas |
Leukotsüüdid | 3 – 4 rakku vaateväljas |
Erütrotsüüdid | puuduvad või 1 üksikutes vaateväljades |
Hüaliinsilindrid | puuduvad või üksik vaateväljas |
Albumiini ja kreatiniini suhe
uriinis |
0-3 g/mol
(3-30 g/mol – mikroalbuminuuria) |